銷售直線
18930195201
15201957696
HV-5/10/30/50 HV-5/10/30/50
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | HV-5/10/20/30/50 | HVS-5/10/20/30/50 |
試驗(yàn)力 | 0.2、 0.3、 0.5、 1 , 3 ,5 公斤 | |
0.3、 0.5、 1、3 , 5 , 10 公斤 | ||
1、3、5 ,10 , 20 , 30 公斤 | ||
1、5、10 ,20 ,30 , 50 公斤 | ||
試驗(yàn)力加載 | 自動(dòng) | |
控制系統(tǒng) | 液晶屏按鍵 | 彩色觸摸屏 |
硬度顯示 | 液晶屏顯示 | 彩色觸摸屏自動(dòng)顯示 |
數(shù)據(jù)結(jié)果 | 液晶屏顯示 | 觸摸屏存儲(chǔ)顯示+打印機(jī)輸出 |
轉(zhuǎn)塔方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
放大倍數(shù) | 100X | |
保荷時(shí)間 | 0-60S | |
壓痕讀數(shù) | 自動(dòng)采集 | |
最小檢測(cè)單位 | 0.1um | 0.031um |
試件最大高度 | 230mm | |
壓頭中心距離 | 135mm | |
外形尺寸 | 720×290×650mm | |
主機(jī)重量 | 60kg | |
電源 | 220V/50HZ | |
標(biāo)準(zhǔn)附件: | ||
主機(jī) | 一臺(tái) | |
砝碼 | 五只 | |
太平臺(tái) | 一件 | |
中平臺(tái) | 一件 | |
V型平臺(tái) | 一件 | |
水平泡 | 一只 | |
螺絲批 | 二把 | |
水平螺釘 | 四只 | |
測(cè)微目鏡10X | 一只 | |
物鏡(10X) | 一只 | |
維氏壓頭 | 一只 | |
維氏硬度塊 | 二塊 | |
備用保險(xiǎn)絲 | 二只 | |
選配件: | ||
數(shù)碼成像機(jī) | 一套 | |
適配鏡 | 一套 | |
HMAS硬度軟件 | 一套 | |
十字平臺(tái) | 一套 | |
打印紙 | 一包 | |
電源線 | 一根 |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3